EDIFACT,又名UN/EDIFACT(全称为United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport)。是由联合国主导开发制定的国际通用EDI标准。
常见的EDIFACT交易类型有DELFOR, DELJIT, DESADV, IFTMIN, IFTSTA,以下列出所有的EDIFACT 交易类型/Transaction Types供您参考了解。如您想要了解EDIFACT 交易类型细节,请您电话 177-8250-8152 / 186-2957-1403 或是邮件 sales@kasoftware.cn 联系我们。
| 交易类型 | 版本 | 业务含义 | |||||||||
| D00A | D00B | D01A | D01B | D01C | D02A | D02B | D03A | D03B | D04A | ||
| APERAK | Application error and acknowledgement message | ||||||||||
| AUTHOR | Authorization message | ||||||||||
| AVLREQ | Availability request | ||||||||||
| AVLRSP | Availability response | ||||||||||
| BALANC | Balance message | ||||||||||
| BANSTA | Banking status message | ||||||||||
| BAPLIE | Bayplan/stowage plan occupied and empty locations message | ||||||||||
| BAPLTE | Bayplan/stowage plan total numbers message | ||||||||||
| BERMAN | Berth management message | ||||||||||
| BMISRM | Bulk marine inspection summary report message | ||||||||||
| BOPBNK | Bank transactions and portfolio transactions report message | ||||||||||
| BOPCUS | Balance of payment customer transaction report message | ||||||||||
| BOPDIR | Direct balance of payment declaration message | ||||||||||
| BOPINF | Balance of payment information from customer message | ||||||||||
| BUSCRD | Business credit report message | ||||||||||
| CALINF | Vessel call information message | ||||||||||
| CASINT | Request for legal administration action in civil proceedings message | ||||||||||
| CASRES | Legal administration response in civil proceedings message | ||||||||||
| CHACCO | Chart of accounts message | ||||||||||
| CLASET | Classification information set message | ||||||||||
| CNTCND | Contractual conditions message | ||||||||||
| COACSU | Commercial account summary message | ||||||||||
| COARRI | Container discharge/loading report message | ||||||||||
| CODECO | Container gate-in/gate-out report message | ||||||||||
| CODENO | Permit expiration/clearance ready notice message | ||||||||||
| COEDOR | Transport equipment stock and profile report message | ||||||||||
| COHAOR | Container special handling order message | ||||||||||
| COLREQ | Request for a documentary collection message | ||||||||||
| COMDIS | Commercial dispute message | ||||||||||
| CONAPW | Advice on pending works message | ||||||||||
| CONDPV | Direct payment valuation message | ||||||||||
| CONDRA | Drawing administration message | ||||||||||
| CONDRO | Drawing organisation message | ||||||||||
| CONEST | Establishment of contract message | ||||||||||
| CONITT | Invitation to tender message | ||||||||||
| CONPVA | Payment valuation message | ||||||||||
| CONQVA | Quantity valuation message | ||||||||||
| CONRPW | Response of pending works message | ||||||||||
| CONTEN | Tender message | ||||||||||
| CONWQD | Work item quantity determination message | ||||||||||
| COPARN | Container announcement message | ||||||||||
| COPAYM | Contributions for payment | ||||||||||
| COPINO | Container pre-notification message | ||||||||||
| COPRAR | Container discharge/loading order message | ||||||||||
| COREOR | Container release order message | ||||||||||
| COSTCO | Container stuffing/stripping confirmation message | ||||||||||
| COSTOR | Container stuffing/stripping order message | ||||||||||
| CREADV | Credit advice message | ||||||||||
| CREEXT | Extended credit advice message | ||||||||||
| CREMUL | Multiple credit advice message | ||||||||||
| CUSCAR | Customs cargo report message | ||||||||||
| CUSDEC | Customs declaration message | ||||||||||
| CUSEXP | Customs express consignment declaration message | ||||||||||
| CUSPED | Periodic customs declaration message | ||||||||||
| CUSREP | Customs conveyance report message | ||||||||||
| CUSRES | Customs response message | ||||||||||
| DAPLOS | Data Plot Sheet | ||||||||||
| DEBADV | Debit advice message | ||||||||||
| DEBMUL | Multiple debit advice message | ||||||||||
| DEBREC | Debts recovery message | ||||||||||
| DELFOR | Delivery schedule message | ||||||||||
| DELJIT | Delivery just in time message | ||||||||||
| DESADV | Despatch advice message | ||||||||||
| DESTIM | Equipment damage and repair estimate message | ||||||||||
| DGRECA | Dangerous goods recapitulation message | ||||||||||
| DIRDEB | Direct debit message | ||||||||||
| DIRDEF | Directory definition message | ||||||||||
| DMRDEF | Data maintenance request definition message | ||||||||||
| DMSTAT | Data maintenance status report/query message | ||||||||||
| DOCADV | Documentary credit advice message | ||||||||||
| DOCAMA | Advice of an amendment of a documentary credit message | ||||||||||
| DOCAMI | Documentary credit amendment information message | ||||||||||
| DOCAMR | Request for an amendment of a documentary credit message | ||||||||||
| DOCAPP | Documentary credit application message | ||||||||||
| DOCARE | Response to an amendment of a documentary credit message | ||||||||||
| DOCINF | Documentary credit issuance information message | ||||||||||
| ENTREC | Accounting entries message | ||||||||||
| FINCAN | Financial cancellation message | ||||||||||
| FINPAY | Multiple interbank funds transfer message | ||||||||||
| FINSTA | Financial statement of an account message | ||||||||||
| GENRAL | General purpose message | ||||||||||
| GESMES | Generic statistical message | ||||||||||
| HANMOV | Cargo/goods handling and movement message | ||||||||||
| ICASRP | Insurance claim assessment and reporting message | ||||||||||
| ICSOLI | Insurance claim solicitor’s instruction message | ||||||||||
| IFCSUM | Forwarding and consolidation summary message | ||||||||||
| IFTCCA | Forwarding and transport shipment charge calculation message | ||||||||||
| IFTDGN | Dangerous goods notification message | ||||||||||
| IFTFCC | International transport freight costs and other charges message | ||||||||||
| IFTIAG | Dangerous cargo list message | ||||||||||
| IFTICL | Cargo insurance claims message | ||||||||||
| IFTMAN | Arrival notice message | ||||||||||
| IFTMBC | Booking confirmation message | ||||||||||
| IFTMBF | Firm booking message | ||||||||||
| IFTMBP | Provisional booking message | ||||||||||
| IFTMCA | Consignment advice message | ||||||||||
| IFTMCS | Instruction contract status message | ||||||||||
| IFTMFR | International Forwarding and Transport Message Framework | ||||||||||
| IFTMIN | Instruction message | ||||||||||
| IFTRIN | Forwarding and transport rate information message | ||||||||||
| IFTSAI | Forwarding and transport schedule and availability information message | ||||||||||
| IFTSTA | International multimodal status report message | ||||||||||
| IFTSTQ | International multimodal status request message | ||||||||||
| IHCEBI | Interactive health insurance eligibility and benefits inquiry and response | ||||||||||
| IHCLME | Health care claim or encounter request and response | ||||||||||
| IMPDEF | EDI implementation guide definition message | ||||||||||
| INFCON | Infrastructure condition message | ||||||||||
| INFENT | Enterprise accounting information message | ||||||||||
| INSDES | Instruction to despatch message | ||||||||||
| INSPRE | Insurance premium message | ||||||||||
| INSREQ | Inspection request message | ||||||||||
| INSRPT | Inspection report message | ||||||||||
| INVOIC | Invoice message | ||||||||||
| INVRPT | Inventory report message | ||||||||||
| IPPOAD | Insurance policy administration message | ||||||||||
| IPPOMO | Motor insurance policy message | ||||||||||
| ISENDS | Intermediary system enablement or disablement message | ||||||||||
| ITRRPT | In transit report detail message | ||||||||||
| JAPRES | Job application result message | ||||||||||
| JINFDE | Job information demand message | ||||||||||
| JOBAPP | Job application proposal message | ||||||||||
| JOBCON | Job order confirmation message | ||||||||||
| JOBMOD | Job order modification message | ||||||||||
| JOBOFF | Job order message | ||||||||||
| JUPREQ | Justified payment request message | ||||||||||
| LEDGER | Ledger message | ||||||||||
| LREACT | Life reinsurance activity message | ||||||||||
| LRECLM | Life reinsurance claims message | ||||||||||
| MEDPID | Person identification message | ||||||||||
| MEDPRE | Medical prescription message | ||||||||||
| MEDREQ | Medical service request message | ||||||||||
| MEDRPT | Medical service report message | ||||||||||
| MEDRUC | Medical resource usage and cost message | ||||||||||
| MEQPOS | Means of transport and equipment position message | ||||||||||
| MOVINS | Stowage instruction message | ||||||||||
| MSCONS | Metered services consumption report message | ||||||||||
| ORDCHG | Purchase order change request message | ||||||||||
| ORDERS | Purchase order message | ||||||||||
| ORDRSP | Purchase order response message | ||||||||||
| OSTENQ | Order status enquiry message | ||||||||||
| OSTRPT | Order status report message | ||||||||||
| PARTIN | Party information message | ||||||||||
| PASREQ | Travel tourism and leisure product application status request | ||||||||||
| PASRSP | Travel tourism and leisure product application status response | ||||||||||
| PAXLST | Passenger list message | ||||||||||
| PAYDUC | Payroll deductions advice message | ||||||||||
| PAYEXT | Extended payment order message | ||||||||||
| PAYMUL | Multiple payment order message | ||||||||||
| PAYORD | Payment order message | ||||||||||
| PRICAT | Price/sales catalogue message | ||||||||||
| PRIHIS | Pricing history message | ||||||||||
| PROCST | Project cost reporting message | ||||||||||
| PRODAT | Product data message | ||||||||||
| PRODEX | Product exchange reconciliation message | ||||||||||
| PROINQ | Product inquiry message | ||||||||||
| PROSRV | Product service message | ||||||||||
| PROTAP | Project tasks planning message | ||||||||||
| PRPAID | Insurance premium payment message | ||||||||||
| QALITY | Quality data message | ||||||||||
| QUOTES | Quote message | ||||||||||
| RDRMES | Raw data reporting message | ||||||||||
| REBORD | Reinsurance bordereau message | ||||||||||
| RECADV | Receiving advice message | ||||||||||
| RECALC | Reinsurance calculation message | ||||||||||
| RECECO | Credit risk cover message | ||||||||||
| RECLAM | Reinsurance claims message | ||||||||||
| RECORD | Reinsurance core data message | ||||||||||
| REGENT | Registration of enterprise message | ||||||||||
| RELIST | Reinsured objects list message | ||||||||||
| REMADV | Remittance advice message | ||||||||||
| REPREM | Reinsurance premium message | ||||||||||
| REQDOC | Request for document message | ||||||||||
| REQOTE | Request for quote message | ||||||||||
| RESETT | Reinsurance settlement message | ||||||||||
| RESMSG | Reservation message | ||||||||||
| RESREQ | Reservation request | ||||||||||
| RESRSP | Reservation response | ||||||||||
| RETACC | Reinsurance technical account message | ||||||||||
| RETANN | Announcement for returns message | ||||||||||
| RETINS | Instruction for returns message | ||||||||||
| RPCALL | Repair call message | ||||||||||
| SAFHAZ | Safety and hazard data message | ||||||||||
| SANCRT | International movement of goods governmental regulatory message | ||||||||||
| SKDREQ | Schedule request | ||||||||||
| SKDUPD | Schedule update | ||||||||||
| SLSFCT | Sales forecast message | ||||||||||
| SLSRPT | Sales data report message | ||||||||||
| SOCADE | Social administration message | ||||||||||
| SSIMOD | Modification of identity details message | ||||||||||
| SSRECH | Worker’s insurance history message | ||||||||||
| SSREGW | Notification of registration of a worker message | ||||||||||
| STATAC | Statement of account message | ||||||||||
| STLRPT | Settlement transaction reporting message | ||||||||||
| SUPCOT | Superannuation contributions advice message | ||||||||||
| SUPMAN | Superannuation maintenance message | ||||||||||
| SUPRES | Supplier response message | ||||||||||
| TANSTA | Tank status report message | ||||||||||
| TAXCON | Tax control message | ||||||||||
| TIQREQ | Travel tourism and leisure information inquiry request | ||||||||||
| TIQRSP | Travel tourism and leisure information inquiry response | ||||||||||
| TPFREP | Terminal performance message | ||||||||||
| TSDUPD | Timetable static data update | ||||||||||
| TUPREQ | Travel tourism and leisure data update request | ||||||||||
| TUPRSP | Travel tourism and leisure data update response | ||||||||||
| UTILMD | Utilities master data message | ||||||||||
| UTILTS | Utilities time series message | ||||||||||
| VATDEC | Value added tax message | ||||||||||
| VESDEP | Vessel departure message | ||||||||||
| WASDIS | Waste disposal information message | ||||||||||
| WKGRDC | Work grant decision message | ||||||||||
| WKGRRE | Work grant request message | ||||||||||

AS2 认证信息
OFTP 证书
SAP 证书
知行之桥®
