SAP IDoc 报文
SAP IDoc 是 SAP 系统中常用的数据交换格式,广泛应用于企业内部系统集成、SAP 与外部系统对接、EDI 项目实施及供应链业务自动化场景。通过 IDoc,企业可以将采购订单、销售订单、发货通知、发票、物料主数据、客户主数据、供应商主数据等业务数据以标准结构进行传输,实现 SAP 与 ERP、WMS、MES、SRM、EDI 平台之间的数据流转。
什么是 SAP IDoc?
SAP IDoc,全称为 Intermediate Document,即中间文档,是 SAP 用于系统间数据交换的一种标准数据结构。IDoc 由控制记录、数据记录和状态记录组成,用于描述业务数据内容、发送方与接收方信息、处理状态及错误信息。
在实际项目中,IDoc 常用于 SAP 与其他系统之间的数据传输,也常作为 SAP 与 EDI 标准之间的中间格式。
SAP IDoc 与 EDI 的关系
SAP IDoc 本身不是传统意义上的国际 EDI 标准,例如 X12、EDIFACT 或 VDA,而是 SAP 系统内部和外部集成中常用的数据格式。在 EDI 项目中,企业通常会将 SAP IDoc 与交易伙伴要求的 EDI 报文进行转换。
例如,SAP 中的 ORDERS IDoc 可以转换为 X12 850 或 EDIFACT ORDERS;DESADV IDoc 可以转换为 X12 856 或 EDIFACT DESADV;INVOIC IDoc 可以转换为 X12 810 或 EDIFACT INVOIC。
SAP IDoc 常见应用场景
SAP IDoc 常用于采购订单下发、销售订单同步、发货通知、收货确认、发票对账、库存同步、物料主数据维护、客户与供应商主数据同步等业务场景。对于使用 SAP 的企业来说,IDoc 是连接内部业务系统与外部交易伙伴的重要桥梁。
常见 SAP IDoc 交易类型
常见的 SAP IDoc 类型包括:
- ORDERS:订单,用于采购订单或销售订单数据交换。
- ORDRSP:订单响应,用于反馈订单确认信息。
- DESADV:发货通知,用于传输 ASN 或发运信息。
- INVOIC:发票,用于传输开票和结算数据。
- DELFOR:交付预测,用于中长期需求预测。
- DELJIT:准时交付计划,用于短期交付安排。
- MATMAS:物料主数据,用于同步物料信息。
- DEBMAS:客户主数据,用于同步客户信息。
- CREMAS:供应商主数据,用于同步供应商信息。
- SHPMNT:装运信息,用于物流运输相关数据交换。
以下列出所有的 SAP IDoc 交易类型/Transaction Types 供您参考了解。如您想要了解 SAP IDoc 交易类型细节,请您电话 177-8250-8152 或是邮件 sales@kasoftware.cn 联系我们。
Inbound Messages
| Message Type | Basic Type | Description | EDIFACT | X12 |
|---|---|---|---|---|
| ACLPAY | ACLPAY01 | Freight invoice | INVOIC | 210 |
| CREADV | PEXR2002 | Credit advice | CREADV | 812 |
| CREADV | PEXR2002 | Extended credit advice | CREEXT | 812 |
| CREADV | PEXR2002 | Multiple credit advice | CREMUL | 812 |
| CREMAS | CREMAS04 | Vendor/Org info | PARTIN | 816 |
| DEBADV | PEXR2002 | Debit advice | DEBADV | 812 |
| DEBADV | PEXR2002 | Multiple debit advice | DEBMUL | 812 |
| DEBMAS | DEBMAS06 | Customer/Org info | PARTIN | 816 |
| DELFOR | DELFOR01 | Delivery schedule | DELFOR | 830 |
| DELINS | DELFOR02 | Delivery schedule | DELFOR | 830, 862 |
| DELJIT | DELFOR01 | Just in time delivery | DELJIT | 830, 862 |
| DELORD | ORDERS05 | Delivery request | ORDERS | 830, 850 |
| DESADV | DELVRY03 | Delivery (Dispatch Advice) | DESADV | 856, 940 |
| DIRDEB | PEXR2002 | Direct debit | DIRDEB | 828 |
| DIRDEB | PEXFI03 | Direct debit | DIRDEB | 828 |
| FINSTA | FINSTA01 | Financial statement | FINSTA | 821, 822 |
| GSVERF | GSVERF03 | Credit memo procedure | ORDERS | 861 |
| IFTMIN | SHPMNT04 | Forwarding order | IFTMIN | 204, 304 |
| INVOIC | INVOIC02 | Vendor Invoice | INVOIC | 810, 880 |
| LOCKBX | FINSTA01 | Lockbox | PAYORD | 823 |
| MBGMCR | MBGMCR03 | Post Goods Mvmt & PGI Del | RECADV | 856, 867, 945 |
| MBGMCR | MBGMCR03 | Goods Mvmt & Goods Receipt PO | RECADV | 867, 944 |
| ORDCHG | ORDERS05 | PO Change Request | ORDCHG | 860, 876 |
| ORDERS | ORDERS05 | Customer PO | ORDERS | 850, 875 |
| ORDRSP | ORDERS05 | PO confirm | ORDRSP | 855, 865 |
| PAYEXT | PEXR2002 | Extended payment order | PAYEXT | 820 |
| PAYEXT | PEXR2002 | Multiple payment order | PAYMUL | 820 |
| PAYEXT | PEXR2002 | Payment order | PAYORD | 820 |
| PROACT | PROACT01 | Inventory Report | INVRPT | 846, 852 |
| PROACT | PROACT01 | Sales forecast | SLSFCT | 852 |
| PROACT | PROACT01 | Sales report | SLSRPT | 852 |
| REMADV | PEXR2002 | Credit advice | CREADV | 820 |
| REMADV | PEXR2002 | Payment advice | REMADV | 820 |
| REQOTE | ORDERS05 | Response to request for quotation | REQOTE | 840 |
| SDPICK | SDPIID01 | Pick/Ship confirm & PGI | RECADV | 856, 867, 945 |
| SHPADV | SHPMNT05 | Advanced Ship Notification | SHPMNT | 856 |
| SHPCON | DELVRY03 | Ship confirm/PGI | RECADV | 856, 867, 945 |
| SHPMNT | SHPMNT05 | Advanced ship notification | SHPMNT | 856 |
| SHPORD | DELVRY03 | Delivery dispatch order | DESADV | 830, 850, 856, 940 |
| STATUS | SYSTAT01 | Acknowledgement | CONTRL | 997 |
| STATUS | SYSTAT01 | Functional acknowledgement | FUNACK | 997 |
| TXTRAW | TXTRAW02 | Error report (text msg) | APERAK | 824, 864 |
| TXTRAW | TXTRAW02 | Error report (text msg) | GENRAL | 824, 864 |
| WHSCON | DELVRY03 | Stock confirmation & PGI | RECADV | 856, 867, 945 |
| WHSORD | DELVRY03 | Delivery stock order | DESADV | 940 |
| WMTORD | WMTOID02 | Transport request (goods mvmt) | RECADV | 856, 867, 945 |
| WMMBXY | WMMBID02 | Post goods receipt (goods mvmt) | RECADV | 867, 940, 945 |
Outbound Messages
| Message Type | Basic Type | Description | EDIFACT | X12 |
|---|---|---|---|---|
| BENREP | BENEFIT3 | Benefit enrollment | NA | 834 |
| CREMAS | CREMAS04 | Vendor/Org info | PARTIN | 816 |
| DEBMAS | DEBMAS06 | Customer/Org info | PARTIN | 816 |
| DELFOR | DELFOR01 | Delivery schedule | DELFOR | 830 |
| DELINS | DELFOR02 | Delivery schedule | DELFOR | 830, 862 |
| DELJIT | DELFOR01 | Just in time delivery | DELJIT | 830, 862 |
| DESADV | DELVRY03 | Delivery (Dispatch Advice) | DESADV | 830, 856, 940 |
| DESADV | DELVRY03 | Delivery (Dispatch Advice) | IFTMIN | 830, 856, 940 |
| EXPINV | EXPINV04 | Export invoice | INVOIC | 810, 880 |
| IFTMIN | SHPMNT04 | Forwarding order | IFTMIN | 204, 304 |
| IMPINV | IMPINV01 | Import declaration | CUSDEC | |
| INVOIC | INVOIC02 | Customer Invoice | INVOIC | 810, 880 |
| MATMAS | MATMAS05 | Material master/product data | PRODAT | 832 |
| ORDCHG | ORDERS05 | PO Change Request | ORDCHG | 860, 876 |
| ORDERS | ORDERS05 | Vendor PO | ORDERS | 850, 875 |
| ORDRSP | ORDERS05 | PO Response | ORDRSP | 855, 865 |
| PAYEXT | PEXR2002 | Extended payment order | PAYEXT | 820 |
| PAYEXT | PEXR2002 | Multiple payment order | PAYMUL | 820 |
| PAYEXT | PEXR2002 | Payment order | PAYORD | 820 |
| PRICAT | PRICAT02 | Price/Sales Catalog | PRICAT | 832, 879, 888, 889 |
| PRICAT | PRICAT02 | Product data | PRODAT | 832, 879, 888, 889 |
| PROACT | PROACT01 | Inventory Report | INVRPT | 846, 852 |
| PROACT | PROACT01 | Sales forecast | SLSFCT | 852 |
| PROACT | PROACT01 | Sales report | SLSRPT | 852 |
| QUOTES | ORDERS05 | Quotation | QUOTES | 843 |
| REMADV | PEXR2002 | Credit advice | CREADV | 820 |
| REMADV | PEXR2002 | Debit advice | DEBADV | 820 |
| REMADV | PEXR2002 | Payment advice | REMADV | 820 |
| REQOTE | ORDERS05 | Request for quotation | REQOTE | 840 |
| SHPADV | SHPMNT05 | Advanced Ship Notification | SHPMNT | 856 |
| SHPCON | DELVRY03 | Ship confirmation | RECADV | 856, 867, 945 |
| SHPMNT | SHPMNT05 | Advanced ship notification | SHPMNT | 856 |
| SHPORD | DELVRY03 | Delivery dispatch order | SHPORD | 830, 850, 856, 940 |
| SHPORD | DELVRY03 | Delivery dispatch order | DESADV | 940 |
| SYIDOC | SYIDOC01 | EDI/IDoc Guidelines Definition | IMPDEF | |
| SYRECD | SYRECD02 | EDI/IDoc Guidelines Definition | IMPDEF | |
| WHSCON | DELVRY03 | Stock confirmation | RECADV | 856, 867, 945 |
| WHSORD | DELVRY03 | Delivery stock order | DESADV | 940 |
知行之桥如何支持 SAP IDoc 报文处理
知行之桥 EDI 系统可支持 SAP IDoc 报文的接收、解析、映射、转换和自动化处理。企业可以通过知行之桥将 SAP IDoc 与 X12、EDIFACT、VDA、XML、JSON、CSV、数据库等格式进行转换,实现 SAP 与客户、供应商、物流服务商、仓储系统和电商平台之间的数据自动交换。
在项目实施中,知行之桥可根据交易伙伴规范和 SAP 接口要求,对 ORDERS、DESADV、INVOIC、DELFOR、DELJIT、MATMAS 等 IDoc 进行字段映射、规则校验和流程编排,帮助企业完成 SAP EDI 集成。
SAP IDoc 报文实施常见问题
SAP IDoc 是 EDI 标准吗?
SAP IDoc 不是国际 EDI 标准,而是 SAP 系统常用的数据交换格式。它通常需要与 X12、EDIFACT、VDA 等 EDI 报文进行映射转换。
SAP IDoc 常用于哪些业务?
常用于订单、发货、发票、预测、库存、物料主数据、客户主数据和供应商主数据等业务数据交换。
知行之桥是否支持 SAP IDoc?
支持。知行之桥可支持 SAP IDoc 解析、字段映射、格式转换、自动化流程处理,并可与 SAP、ERP、WMS、MES、数据库等系统集成。

