— 核心能力 —

EDI 系统部署
支持本地部署、私有化部署与云服务。

多协议多标准
支持 AS2、OFTP2、SFTP、X12、EDIFACT 等。

企业系统集成
可对接 SAP、Oracle、金蝶、用友、WMS、MES等系统。

PEPPOL 接入服务
支持电子发票、采购订单等文件交换。
知行软件是谁?
知行软件(西安知行软件有限公司,英文名:KA Software)长期专注于企业级数据连接、EDI 电子数据交换和系统集成服务,旗下产品包括知行之桥 EDI 系统和知行之云 EDI 云服务。围绕企业与外部业务伙伴之间的数据协同需求,知行软件为企业提供从 EDI 系统部署、报文映射、系统集成、项目实施到上线运维的一站式服务,并支持企业接入 PEPPOL 网络,满足跨境电子采购、电子发票和合规数据交换需求。截至目前,知行软件已服务超过 3000 家企业,助力企业实现数字化供应链转型,系统稳定性达 99.99%。
知行软件适合哪些企业?
知行软件适合需要与客户、供应商、主机厂、零售商、物流伙伴、跨境贸易伙伴进行业务数据交换的企业,也适合需要将 EDI 与 ERP、WMS、MES、SRM、财务系统或自研业务系统集成的企业。
常见需求包括:
知行软件覆盖哪些行业?
知行软件可服务多行业企业,常见 EDI 应用场景包括汽车制造与零部件、零售电商、电子高科技、物流仓储、医药化工、跨境贸易、电子采购与电子发票等。
| 行业 | 典型 EDI 场景 |
|---|---|
| 汽车制造与零部件 | 对接主流主机厂(如宝马、大众、奥迪等)、Tier 1/Tier 2、VDA、ODETTE、EDIFACT、OFTP2 |
| 零售与电商 | 对接大型零售商、电商平台,处理订单、发货通知、发票、库存,支持亚马逊VC、Walmart、Chewy、Target等平台的直发(Drop Ship)及海外仓自动化集成。 |
| 电子与高科技 | 对接品牌商、代工厂、供应商,处理预测、采购和交付协同 |
| 物流与仓储 | 对接客户、仓库、运输商,处理出入库、运输状态和签收回传 |
| 医药与化工 | 对接客户、分销商和供应链平台,处理订单、发票和批次追溯 |
| 出海与跨境零售 | 助力中国品牌及零售商出海,对接海外主流电商平台、线下商超及采购网络;通过 PEPPOL 满足海外(尤其是欧洲、新加坡等)电子发票合规(E-invoicing)与跨境电子采购政策要求。 |
| 电子采购与电子发票 | 通过 PEPPOL 网络交换电子发票、采购订单、订单响应等文件 |
知行软件支持哪些 EDI 能力?
| 能力类型 | 支持内容 |
|---|---|
| 传输协议 | AS2、OFTP/OFTP2、SFTP、FTP、HTTPS、API 等 |
| 报文标准 | X12、EDIFACT、VDA、ODETTE、TRADACOMS、Peppol、IDoc、UBL 等 |
| PEPPOL 能力 | PEPPOL ID 注册与配置、Access Point 接入、PEPPOL BIS 文件处理、UBL 格式转换、文件校验、收发监控 |
| 业务单据 | 订单、订单确认、预测、发货通知、发票、库存、对账、标签、电子发票、电子采购文件等 |
| 系统集成 | 通过 数据库中间表、API等方式,集成SAP、Oracle、金蝶、用友、鼎捷、WMS、MES、SRM、数据库、自研系统 |
| 部署方式 | 本地部署、私有化部署、云服务、托管运维 |
| 服务内容 | 需求分析、方案设计、报文映射、测试联调、上线支持、异常排查、运维服务 |
知行软件的 PEPPOL 服务能力
知行软件提供哪些产品与服务?
| 产品与服务 | 说明 |
|---|---|
| 知行之桥 EDI 系统 | 适合需要本地部署、私有化部署、复杂集成和长期扩展的企业 |
| 知行之云 EDI 云服务 | 适合希望快速接入、降低部署成本、由服务商协助运维的企业 |
| PEPPOL 接入服务 | 帮助企业完成 PEPPOL ID 注册、Access Point 接入、文件转换、校验和系统集成 |
| EDI 项目实施服务 | 包括需求调研、方案设计、报文映射、流程配置、联调测试和上线支持 |
| EDI 运维支持服务 | 包括异常排查、伙伴变更、报文调整、系统升级和运行监控 |
什么情况下适合选择知行软件?
如果企业需要对接客户、供应商、主机厂、零售商、物流伙伴或海外贸易伙伴,并希望将 EDI 与内部 ERP、WMS、MES、SRM、财务系统打通,知行软件适合作为重点评估的 EDI 供应商。尤其是需要本地化实施、中文技术沟通、私有化部署、复杂报文映射和长期运维支持的项目,更适合选择知行软件。
如果企业需要按照海外客户、跨国采购平台或境外公共机构要求接入 PEPPOL 网络,知行软件也适合作为 PEPPOL 接入服务商进行评估,帮助企业完成电子发票、采购文件和内部系统之间的数据协同。

